商品先物取引 TOP > お知らせ一覧 > 新商品の追加及び取引に関わる変更点について
新商品の追加及び取引に関わる変更点について
新規商品と取引に関わる変更点
大阪取引所(OSE) | 東京商品取引所(TOCOM) | ||
---|---|---|---|
1 | 新規商品の上場 |
CME原油等指数 詳しくは【大阪取引所の詳細ページ】をご参照ください。 |
|
2 | 夜間立会時間の拡大 | 夜間立会のザラバ取引の終了時刻を午前5時55分に変更し、引板合わせを午前6時00分に行う。
※ゴム(RSS及びTSR)は現行通りザラバ終了18時55分・引板合わせ19時00分 |
同左
※電力は現行通りザラバ終了18時55分・引板合わせ19時00分 |
3 | 限月数の見直し | ゴム(RSS及び TSR)の限月数は、新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各月とし、12限月制とする。 | 原油の限月数は、新甫発会日の属する月から起算した15月以内の各月とし、15限月制とする。 |
4-1 | 即時約定可能値幅(DCB) | 即時約定可能値幅(DCB)の寄付板合わせ等への適用 | 同左 |
4-2 | 引板合わせに適用する即時約定可能値幅の拡大 | 現在、ザラバと同値に設定されている引板合わせにおける即時約定可能値幅を拡大 | 同左 |
5-1 | サーキットブレーカー制度の発動基準の見直し | 各商品の中心限月取引において、呼値の制限値幅の上限の値段又は下限の値段で取引等が行われた場合、直ちにサーキットブレーカーを発動し、一定時間経過後、値幅制限を拡大し、取引を継続する。 | 同左 |
5-2 | ※石油市場の原油については通常時制限値幅(前日帳入値段の±30%)第一次拡大時(前日帳入れ値段の±45%)第二次拡大時(前日帳入れ値段±60%)に変更予定。 ガソリン、灯油、中京石油・軽油については現行の通り)でサーキットブレーカーが発動。 | ||
6 | 注文種類の変更 | 対当値段条件付き注文(MTLO)の廃止 | 同左 |
TOPに戻る